loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC2064 Apr 30, 2025 1,056.98 6.22 133.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 813.57 4.79 96.98
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 727.86 4.28 5.83
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 688.34 4.05 14.88
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 611.79 3.60 5.29
Equity-Infosys Apr 30, 2025 537.25 3.16 -3.96
Govt. Securities-GSEC2053 Apr 30, 2025 422.26 2.49 6.98
Govt. Securities-GSEC2036 Apr 30, 2025 404.15 2.38 1.77
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 398.93 2.35 2.62
Govt. Securities-GSEC2029 Apr 30, 2025 305.25 1.80 1.21
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 302.85 1.78 -4.33
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 284.70 1.68 9.61
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 280.52 1.65 7.53
Equity-M & M Apr 30, 2025 277.85 1.64 9.87
Equity-ITC Apr 30, 2025 264.25 1.56 10.89
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 231.69 1.36 -3.48
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 216.63 1.28 1.70
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 216.14 1.27 -4.99
Govt. Securities-GSEC2054 Apr 30, 2025 213.01 1.25 1.76
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 209.50 1.23 56.19
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 207.73 1.22 33.60
Equity-TCS Apr 30, 2025 202.15 1.19 -21.69
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 198.07 1.17 3.69
Corporate Debts-T S I I C L Apr 30, 2025 198.08 1.17 0.22
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 193.26 1.14 7.40
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 186.36 1.10 15.00
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 185.07 1.09 -13.31
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 183.21 1.08 10.46
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 177.75 1.05 0.74
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 178.89 1.05 14.89
Corporate Debts-St Bk of India Apr 30, 2025 169.75 1.00 1.77
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 168.55 0.99 0.25
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 166.06 0.98 5.98
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 164.33 0.97 -1.25
Equity-Adani Ports Apr 30, 2025 164.32 0.97 -2.26
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 164.27 0.97 -4.99
Equity-B P C L Apr 30, 2025 159.09 0.94 11.34
Govt. Securities-GSEC2063 Apr 30, 2025 158.70 0.93 1.69
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 155.47 0.92 1.14
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 154.14 0.91 4.42
Corporate Debts-Natl. Hous. Bank Apr 30, 2025 150.05 0.88 0.00
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 146.77 0.86 11.60
Equity-NTPC Apr 30, 2025 146.55 0.86 -0.85
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 138.79 0.82 1.76
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 131.72 0.78 5.89
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2025 120.41 0.71 11.57
Indian Mutual Funds-Kotak Liquid Fund - Direct (G) Apr 30, 2025 120.22 0.71 0.60
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 113.90 0.67 22.11
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 106.89 0.63 -0.42
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2025 106.19 0.63 1.43
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 105.92 0.62 2.86
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 104.40 0.61 4.67
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 94.84 0.56 -8.47
ZCB-REC Ltd Apr 30, 2025 95.34 0.56 -0.03
Equity-Bosch Apr 30, 2025 93.62 0.55 3.87
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 88.03 0.52 -3.55
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 88.19 0.52 -0.06
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 86.27 0.51 0.47
Govt. Securities-GSEC2032 Apr 30, 2025 84.53 0.50 1.59
Equity-Yatharth Hospit. Apr 30, 2025 81.29 0.48 13.89
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 78.54 0.46 10.76
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 78.73 0.46 -12.51
Equity-Ratnamani Metals Apr 30, 2025 77.72 0.46 3.61
Equity-Wipro Apr 30, 2025 76.34 0.45 -7.91
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 30, 2025 76.68 0.45 -57.19
Corporate Debts-Mindspace Busine Apr 30, 2025 76.87 0.45 0.72
Equity-O N G C Apr 30, 2025 72.43 0.43 -0.78
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 72.13 0.42 6.84
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 69.45 0.41 8.46
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 66.75 0.40 1.05
Equity-Krishna Institu. Apr 30, 2025 67.74 0.40 2.70
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 68.12 0.40 -12.55
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 61.05 0.36 5.45
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 59.62 0.35 10.33
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 59.87 0.35 9.36
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 56.63 0.33 0.79
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 56.71 0.33 0.61
Equity-Sansera Enginee. Apr 30, 2025 54.52 0.32 -10.92
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 53.21 0.31 4.24
Corporate Debts-Bajaj Finance Apr 30, 2025 51.01 0.30 0.92
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 51.48 0.30 1.11
Equity-Mahindra Life. Apr 30, 2025 51.10 0.30 14.16
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 50.62 0.30 0.90
Equity-Cipla Apr 30, 2025 49.57 0.29 7.48
Equity-Astral Apr 30, 2025 49.41 0.29 3.93
Equity-SRF Apr 30, 2025 48.86 0.29 2.37
Equity-Jyoti CNC Auto. Apr 30, 2025 43.73 0.26 1.71
Real Estate Investment Trust (REIT)-Mindspace Busine Apr 30, 2025 44.50 0.26 2.67
Equity-DLF Apr 30, 2025 42.56 0.25 -0.91
Equity-Bharti Airtel PP Apr 30, 2025 42.31 0.25 9.22
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 38.66 0.23 -4.48
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 39.60 0.23 0.60
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 37.25 0.22 0.24
Equity-Metropolis Healt Apr 30, 2025 37.10 0.22 8.75
Equity-Zen Technologies Apr 30, 2025 35.81 0.21 -4.20
Corporate Debts-U.P. Power Corpo Apr 30, 2025 34.54 0.20 -26.58
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 32.24 0.19 5.90
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 32.91 0.19 8.54
Equity-Coal India Apr 30, 2025 32.37 0.19 -3.24
Equity-Havells India Apr 30, 2025 31.12 0.18 20.17
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 36.69 0.18 -56.23
Equity-Dr Lal Pathlabs Apr 30, 2025 30.37 0.18 11.71
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 27.19 0.16 -5.13
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 26.45 0.16 49.19
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 25.46 0.15 0.84
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2025 25.36 0.15 -3.59
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 25.81 0.15 -10.37
Corporate Debts-HDFC Bank Apr 30, 2025 25.93 0.15 1.23
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 25.22 0.15 5.91
Equity-Lupin Apr 30, 2025 25.34 0.15 3.34
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 23.09 0.14 4.24
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 19.71 0.12 4.84
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 20.60 0.12 -89.59
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust Apr 30, 2025 20.11 0.12 2.07
Equity-Canara Bank Apr 30, 2025 18.02 0.11 9.49
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India Apr 30, 2025 19.32 0.11 -0.06
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 17.89 0.11 7.68
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 16.56 0.10 29.01
Equity-Techno Elec.Engg Apr 30, 2025 16.71 0.10 6.01
Corporate Debts-A Birla Finance Apr 30, 2025 17.11 0.10 0.69
Govt. Securities-GSEC2036 Apr 30, 2025 15.12 0.09 2.67
Equity-Nuvama Wealth Apr 30, 2025 12.71 0.07 0.31
Equity-Trent Apr 30, 2025 10.35 0.06 -44.50
Govt. Securities-Haryana 2027 Apr 30, 2025 10.38 0.06 1.12
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 8.42 0.05 -0.63
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 8.51 0.05 -1.83
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 7.11 0.04 0.21
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 6.78 0.04 0.00
Equity-Sai Life Apr 30, 2025 6.08 0.04 -34.65
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 5.35 0.03 6.58
Govt. Securities-Haryana 2026 Apr 30, 2025 5.08 0.03 0.56
Govt. Securities-Haryana 2028 Apr 30, 2025 5.66 0.03 1.20
Govt. Securities-GSEC2025 Apr 30, 2025 5.03 0.03 -0.01
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 4.52 0.03 2.84
Corporate Debts-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 5.05 0.03 0.76
Corporate Debts-Tata Capital Apr 30, 2025 5.03 0.03 0.76
Corporate Debts-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 5.07 0.03 1.40
Corporate Debts-Tata Projects Apr 30, 2025 5.06 0.03 0.34
Corporate Debts-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 3.62 0.02 0.83
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2025 2.70 0.02 0.00
Govt. Securities-GSEC2027 Apr 30, 2025 2.67 0.02 -99.07
Govt. Securities-Uttar Pradesh 2026 Apr 30, 2025 3.67 0.02 0.32
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 3.22 0.02 -2.78
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 3.03 0.02 -2.59
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 2.26 0.01 2.05
Govt. Securities-GSEC2031 Apr 30, 2025 1.44 0.01 -98.96
Govt. Securities-Rajasthan 2027 Apr 30, 2025 2.07 0.01 1.11
Govt. Securities-GSEC2035 Apr 30, 2025 1.63 0.01 1.86
Govt. Securities-GSEC2026 Apr 30, 2025 2.17 0.01 1.22
Equity-Biocon Apr 30, 2025 1.05 0.01 -5.82
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 0.89 0.01 -91.39
Equity-S A I L Apr 30, 2025 0.55 0.00 -1.28
Equity-Hindustan Copper Apr 30, 2025 0.11 0.00 -3.42
Govt. Securities-GSEC2050 Apr 30, 2025 0.00 0.00 4.17
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 30, 2025 0.00 0.00 2.94